Uitslagen BB4 2017-2018 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
Za 16 febr 2019 | CVO 2 - Br. Boys 4 | 1 - 3 | |
Za 09 febr 2019 | Br. Boys 4 - Lw Zwaluwen 8 | 6 - 4 | |
Za 24 nov 2018 | Wardy 3 - Br. Boys 4 | 4 - 0 | |
Za 19 mei 2018 | Br. Boys 4 - VCR 3 | 5 - 0 | |
Za 12 mei 2018 | Veenwouden 5 - Br. Boys 4 | 2 - 1 | |
Za 05 mei 2018 | Br. Boys 4 - Hardegarijp 5 | uitgesteld | |
Za 28 april 2018 | Ternaard 3 - Br. Boys 4 | 1 - 4 | |
Za 21 april 2018 | Br. Boys 4 - Ropta Boys 3 | afgelast | |
Za 17 april 2018 | Br. Boys 4 - Jistrum 2 | 2 - 0 | |
Za 07 april 2018 | Blija/Holw. 2 - Br. Boys 4 | 4 - 3 | |
Za 24 mrt 2018 | VenV `68 3 - Br. Boys 4 | 1 - 2 | |
Za 17 mrt 2018 | Br. Boys 4 - Stiens 5 | afgelast | |
Za 10 mrt 2018 | Hardegarijp 5 - Br. Boys 4 | 0 - 9 | |
Za 17 febr 2018 | Br. Boys 4 - Birdaard 3 | 3 - 1 | |
Za 10 febr 2018 | Ternaard 3 - Br. Boys 4 | Afgelast | |
Za 27 jan 2018 | Br. Boys 4 - De Wâlden 2 | 2 - 3 | |
Za 09 dec 2017 | Br. Boys 4 - De Wâlden 2 | afgelast | |
Za 02 dec 2017 | VCR 3 - Br. Boys 4 | Afgelast | |
Za 11 nov 2017 | Br. Boys 4 - VenV `68 3 | 3 - 3 | |
Za 18 nov 2017 | Ropta Boys 3 - Br. Boys 4 | 2 - 3 | |
Za 11 nov 2017 | Br. Boys 4 - Veenwouden 5 | 2 - 1 | |
Za 04 nov 2017 | Br. Boys 4 - Hardegarijp 5 | Afgelast | |
Za 28 okt 2017 | Stiens 5 - Br. Boys 4 | 1 - 4 | |
Za 21 okt 2017 | Br. Boys 4 - Ternaard 3 | 9 - 1 | |
Za 14 okt 2017 | Br. Boys 4 - Ternaard 3 | afgelast | |
Za 07 okt 2017 | Burdaard 3 - Br. Boys 4 | 0 - 2 | |
Za 30 sept 2017 | Br. Boys 4 - Blija/Holw. 2 | 7 - 1 | |
Za 23 sept 2017 | Jistrum 2 - Br. Boys 4 | 4 - 1 | |
Uitslagen BB4 2016-2017 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
Za 20 mei 2017 | Harkemase Boys 4- Br Boys 4 | 6 - 2 | |
Za 13 mei 2017 | Hardegarijp 4- Br Boys 4 | 2 - 1 | |
Za 06 mei 2017 | Leovardia 5- Br Boys 4 | uitgesteld | |
Za 29 april 2017 | Br.Boys 4 - Zwaagwesteinde 4 | uitgesteld | |
Za 22 april 2017 | Br.Boys 4 - Anjum 3 | 3 - 0 | |
Za 08 april 2017 | Br.Boys 4 - BCV 4 | 1 - 4 | |
Za 01 april 2017 | Veenwouden 3- Br Boys 4 | 3 - 3 | |
Wo 29 mrt 2017 | Kollum 4- Br Boys 4 | 2 - 5 | |
Za 11 mrt 2017 | Br.Boys 4 - Marrum 2 | 2 - 1 | |
Za 18 febr 2017 | Harkemase Boys 4- Br Boys 4 | afgelast | |
Za 11 febr 2017 | Br.Boys 4 - Anjum 3 | afgelast | |
Za 04 febr 2017 | Br.Boys 4 - Hardegarijp 4 | 0 - 4 | |
Za 28 jan 2016 | Blauw Wit 6 - Br Boys 4 | 1 - 1 | |
Za 03 dec 2016 | Br.Boys 4 - Hardegarijp 4 | uitgesteld | |
Za 26 nov 2016 | Zwaagwesteinde 3 - Br Boys 4 | 2 - 1 | |
Za 12 nov 2016 | Br.Boys 4 - Leovardia 5 | 0 - 3 | |
Za 05 nov 2016 | Marrum - Br Boys 4 | 2 - 3 | |
Za 29 okt 2016 | Br.Boys 4 - Veenwouden 3 | 9 - 2 | |
Za 22 okt 2016 | Br.Boys 4 - Kollum 4 | 3 - 1 | |
Za 15 okt 2016 | BCV 4 - Br Boys 4 | 5 - 2 | |
Za 08 okt 2016 | Wyckels Hallum 4 - Br Boys 4 | 2 - 1 | |
Wo 05 okt 2016 | Anjum 3 - Br.Boys 4 | afgelast | |
Za 24 sept 2016 | Br.Boys 4 - Harkemase Boys | 1 - 2 | |
Za 17 sept 2016 | Anjum 3 - Br.Boys 4 | afgelast | |
Za 10 sept 2016 | Br.Boys 4 - Blauw Wit '34 6 | 3 - 4 | |