Fotopagina
Broekster Boys
Broekster Boys 1, seizoen 2022-2023
30/5/2023 –> Broekster Boys – Winsum (nacompetitie)
27/5/2023 –> Winsum – Broekster Boys (Competitie).
13/05/2023 –> Drachtster Boys – Broekster Boys (Competitie).
29/04/2023 –> Broekster Boys – FVC (Competitie)
22/04/2023 –> Leeuwarder Zwaluwen – Broekster Boys (Competitie)
15/04/2023 –> Broekster Boys – ’t Fean 58 (Competitie)
08/04-2023 –> Blauw Wit ’34 – Broekster Boys (Competitie)
01/04/2023 –> Hoogezand – Broekster Boys (Competitie)
25/03/2023 –> Oranje Nassau Groningen – Broekster Boys (Competitie)
18/03/2023 –> Broekster Boys – PKC’83 (Competitie)
04/03/2023 –> Broekster Boys – ONS Sneek (Competitie)
11/02/2023 –> Gorecht – Broekster Boys (Competitie)
04/02/2023 –> Broekster Boys – Pelikaan S (Competitie)
21/01/2023 –> Broekster Boys – Winsum (Competitie)
10/12/2022 –> Broekster Boys – Drachtster Boys (Competitie)
03/12/2022 –> FVC – Broekster Boys (Competitie)
26/11/2022 –> Broekster Boys – Leeuwarder Zwaluwen (Competitie)
19/11/2022–> ’t Fean 58 – Broekster Boys (Competitie)
12/11/2022 –> Broekster Boys – Hoogezand (Competitie)
05/11/2022 –> Broekster Boys – Oranje Nassau (Competitie)
29/10/2022 –> PKC – Broekster Boys (competitie)
22/10/2022 –> VV Zwaagwesteinde – Broekster Boys (Beker)
15/10/2022 –> Broekster Boys – Blauw Wit ’34 (Competitie)
08/10/2022 –> ONS Sneek – Broekster Boys (competitie)
01/10/2022 –> Broekster Boys – Gorecht (competitie)
10/09/2022 –> Broekster Boys – Stiens (BEKER)
17/09/2022 –> Be Quick Dokkum – Broekster Boys (BEKER)
Broekster Boys 2, seizoen 2022 – 2023
04/12/2022 –> Leovardia 2 – Broekster Boys 2
26/11/2022 -> Broekster Boys 2 – SV Bedum 2
05/11/2022 -> Broekster Boys 2 – Groen Geel 2
17/09/2022 –> Broekster Boys 2 – Kollum 2 (BEKER)
Broekster Boys 1, sezioen 2021-2022
2/10 2021–> Blauw – Wit – Broekster Boys
Broekster Boys 2
Broekster Boys 1 2020-2021
10/10 2020–> Broekster Boys 1 – Blauw Wit `34` 1
26/09 2020–> Broekster Boys 1 – Oranje Nassau 1
19/09 2020–> Winsum 1 – Broekster Boys 1
05/09 2020–> Broekster Boys 1 – GRC Groningen 1
Broekster Boys 1 2019-2020
07/03 2020–> Noordscheschut 1 – Broekster Boys 1
08/02 2020–> VV Balk 1 – Broekster Boys 1
01/02 2020–> Broekster Boys 1 – Zeerobben 1
25/01 2020–> Winsum 1 – Broekster Boys 1
Broekster Boys 1 2019-2020
07/12 2019–> Drachtster Boys 1 – Broekster Boys 1
07/12 2019–> Drachtster Boys 1 – Broekster Boys 1
07/12 2019–> Drachtster Boys 1 – Broekster Boys 1
30/11 2019–> SVI 1 – Broekster Boys 1
23/11 2019–> Broekster Boys 1 – vv Groningen 1
16/11 2019–> Oerterp 1 – Broekster Boys 1 ( Beker 4 )
09/11 2019–> Broekster Boys 1 – PKC`83 1
02/11 2019–> D`Olde Veste` 1 – Broekster Boys 1
26/10 2019–> Broekster Boys 1 – Noordscheschut 1
19/10 2019–> Pelikaan S 1 – Broekster Boys 1
12/10 2019–> Broekster Boys 1 – Blauw wit `34 1`
05/10 2019–> Zeerobben 1 – Broekster Boys 1
28/09 2019–> Broekster Boys 1 – Balk 1
14/09 2019–> Broekster Boys 1 – Oerterp 1( Beker3 )
07/09 2019–> Gruno 1 – Broekster Boys 1 ( Beker2 )
31/08 2019–> Broekster Boys 1 – Be Quick 1 ( Beker1 )
25/05 2019–> Broekster Boys 1 – Be Quick 1
18/05 2019–> Gorecht 1 – Broekster Boys 1
11/05 2019–> Broekster Boys 1 – HZVV 1
13/04 2019–> Balk 1 – Broekster Boys 1
13/04 2019–> Broekster Boys 1 -VV Winsum 1
06/04 2019–> PKC`83` 1 – Broekster Boys 1
30/03 2019–> Olde Veste 1 – Broekster Boys 1
23/03 2019–> Zeerobben 1 – Broekster Boys 1
16/03 2019–> Broekster Boys 1 – Noordscheschut 1
09/03 2019–> Bedum 1 – Broekster Boys 1
03/03 2019–> Broekster Boys 1 – Drachtster Boys 1
23/02 2019–> Broekster Boys 1 – Cambuur J0-19
16/02 2019–> Broekster Boys 1 – Drachtster Boys 1
09/02 2019–> Oranje Nassau 1 – Broekster Boys 1
02/02 2019–> Broekster Boys 1 – Groningen 1
15/12 2018–> Broekster Boys 1 – Zeerobben 1
15/12 2018–> Broekster Boys 1 – PKC`83 1
08/12 2018–> Winsum 1 – Broekster Boys 1
01/12 2018–> Broekster Boys 1 – Balk 1
24/11 2018–> HZVV 1 – Broekster Boys 1
17/11 2018–> Groningen 1 – Broekster Boys 1
10/11 2018–> Broekster Boys 1 – Rijperkerk 1 ( beker )
03/11 2018–> Broekster Boys 1 – d`Olde Veste `54 1
27/10 2018–> Noordscheschut 1 – Broekster Boys 1
20/10 2018–> Broekster Boys 1 – SV Bedum 1
13/10 2018–> Be Quick Dokkum 1 – Broekster Boys 1
06/10 2018–> Broekster Boys 1 – Gorecht 1
29/09 2018–> Drachtster Boys 1 – Broekster Boys 1
22/09 2018–> Broekster Boys 1 – Oranje Nassau 1
16/09 2018–> Broekster Boys 1 – Leeuwarder Zwaluwen 1
08/09 2018–> Frisia 1 – Broekster Boys 1
Broekster Boys 2 2018-2019
20/10 2018 –>Broekster Boys 2 – Blauw wit `34 2
13/10 2018 –>Be Quick Dokkum 2 – Broekster Boys 2
06/10 2018 –>Broekster Boys 2 – BCV 2
03/09 2018–> Broekster Boys 2 – VIOD 2
Diversen 2018-2019
03/11 2018–> Oktoberfest 2018
26/08 2018–> Halecup toernooi 2018
26/05 2018–> VVI 1 – Broekster Boys 1
19/05 2018–> Broekster Boys 1 – SC Stiens 1
12/05 2018–> Wykels Hallum 1 – Broekster Boys 1
08/05 2018–> Broekster Boys 1 – VVI 1
28/04 2018–> De Griffioen 1 – Broekster Boys 1
21/04 2018–> Broekster Boys 1 – CVVO 1
14/04 2018–> Broekster Boys 1 – Marum 1
07/04 2018–> Leeuwarder Zwaluwen 1 – Broekster Boys 1
31/03 2018–> Broekster Boys 1 – ONT 1
24/03 2018–> Veenwouden 1 – Broekster Boys 1
17/03 2018–> Broekster Boys 1 – SC Joure 1
10/03 2018–> BCV 1 – Broekster Boys 1
16/12 2017–> SC Stiens 1 – Broekster Boys 1
25/11 2017–> Broekster Boys 1 – Wykels Hallum 1
18/11 2017–> ONT 1 – Broekster Boys 1
04/11 2017–> Broekster Boys 1 – BCV 1
28/10 2017–> SC Joure 1 – Broekster Boys 1
21/10 2017–> Broekster Boys 1- Veenwouden 1
23/09 2017–> Hardegarijp 1 – Broekster Boys 1
Broekster Boys 2 2017-2018
14/05 2018 –> Broekster Boys 2 – ONT 2
05/05 2018 –> Dokkum 2 – Broekster Boys 2
14/04 2018 –> Broekster Boys 2 – Buitenpost 2
Diversen 2017-2018
08/04 2018 –> Sponsoravond 27 maart 2018. Fotografie Lammert Brouwer
31/03 2018 –> Fifa 2018 toernooi
11/11 2017 –> BB 4-Veenwouden 5
29/04 2017–> BB 1 – Tonego 1
03/12 2016–> BB 1 – Fc Grootegast 1
12/11 2016–> BB 1 – Veenwouden 1
22/10 2016–> Dokkum 1 – BB 1 4e bekerwedstrijd
20/08 2016–> BB 1 – GVAV 1 1e bekerwedstrijd
06/08 2016–> BB 1 – Workum 1 oefen
Broekster Boys 2 2016-2017
22/10 2016–> Be Quick 2 – BB 2 bekerwedstrijd
21/05 2016 –> BB 1 – Drenthina 1 (nacompetitie)
12/05 2016 –> BB 1 – Cambuur 1
07/05 2016 –> BB 1 – `t Fean 58 1
30/04 2016 –> BB 1 – ONT 1
09/04 2016 –> BB 1 – Zwaagwesteinde 1
12/03 2016 –> BB 1 – Heerenveensche Boys 1
28/11 2015 –> BB 1 – Nijland 1
21/11 2015 –> DZOH 1 – BB 1 ( 2e bekerwedstrijd )
31/10 2015 –> BB1-VEV`67 1
10/10 2015 –> BB 1 – Zuidhorn 1
26/09 2015 –> BB 1 – De Walde 1
12/09 2015 –> BB 1 – Be Quick 1
22/08 2015 –> BB1-WTOC 1 (1e bekerwedstrijd)
08/08 2015 –> BB1-Zeerobben1 (oefenwedstrijd)
Diversen 2015 – 2016
11/07 2016 –> Voetbalkeatsen
05/09 2015 –> Opening kunstgrasvelden
Broekster Boys 1 2014 – 2015
20 mei 2015: BB1-Cambuur
09 mei 2015: DZOH – BB1
02 mei 2015: BB1 – VEV`67
25 april 2015: BCV1 – BB1
11 april 2015: BB1 – Bedum 1
21 maart 2015: BB1 – HZVV 1
28 febr 2015: BB1 – Olde Veste 1
21 febr 2015: Buitenpost 1 – BB1
14 febr 2015: BB1- Balk 1
07 febr 2015: BB1- Oranje Nassau
31 jan 2015: BB1- Blauw Wit 34
25 okt 2014: BB1- Omelandia 1
04 okt 2014: BB1- Buitenpost 1
20 sept 2014: BB1- Viboa 1
06 sept 2014: BB1- BCV 1
19 april 2014: BB1( KAMPIOEN ! ) – VVI 1
Broekster Boys 2 2014-2015
30 mei 2015: Afscheidswedstrijd deel 2
30 mei 2015: Afscheidswedstrijd deel 1
02 mei 2015: BB2-Oranje Nassau 2
14 febr 2015: BB2-Buitenpost 2
06 sept 2014: BB2 – Blauw Wit 2
12 april 2014: `t Fean 58 2 – BB 2